
Estes gastos normalmente são usados como referências para balizar se os deputados estão “passando” da conta. De acordo com levantamento feito no portal da Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira (06/11) os deputados federais que registraram menos gastos foram, respectivamente, Rafael Brito (Verba de Gabinete) e Arthur Lira (Cota Parlamentar).
Os maiores gastos foram registrados pelos deputados Fábio Costa (Cota Parlamentar) e Isnaldo Bulhões (Verba de Gabinete).
Lira e Isnaldo Bulhões gastam menos com cota parlamentar em função das estruturas que possuem na presidência da Câmara dos Deputados e liderança do MDB.
O que é a cota parlamentar?
A chamada Cota Parlamentar, custeia passagens aéreas, conta de celular, além de pagamentos de divulgação da atividade do deputado. O valor varia de Estado a Estado, em função da diferença no custo de passagens aéreas.
”O valor varia de estado para estado, porque grande parte da cota é gasta com passagens áreas para Brasília. Algumas despesas são reembolsadas, como as com Correios, e outras são pagas por débito automático, como a compra de passagens. Nos casos de reembolso, os deputados têm três meses para apresentar os recibos. O valor mensal não utilizado fica acumulado ao longo do ano – isso explica porque em alguns meses o valor gasto pode ser mais que o teto mensal”, explica o site oficial da Câmara.
O que é a verba de gabinete?
Atualmente, cada deputado tem R$ 118.376,13 por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados. Eles são contratos diretamente pelos deputados, com salários de R$ 1.408,11 a R$ 16.640,22, segundo o site da Câmara
Veja o ranking dos gastos dos deputados federais de Alagoas
| Cota Parlamentar | |||
| Ranking dos gastos dos deputados federais de em Alagoas | |||
| Período de fevereiro até setembro de 2023* | |||
| Deputado | Cota parlamentar | % | |
| Delegado Fabio Costa PP | R$ 409.841,55 | 87,69% | |
| Daniel Barbosa PP | R$ 403.403,96 | 86,31% | |
| Luciano Amaral PV | R$ 389.344,04 | 83,30% | |
| Rafael Brito MDB | R$ 385.926,57 | 80,54% | |
| Marx Beltrão PP | R$ 316.885,62 | 67,80% | |
| Alfredo Gaspar (UB) | R$ 271.315,18 | 58,02% | |
| Paulão PT | R$ 205.217,66 | 43,91% | |
| Isnaldo Bulhões Jr. MDB | R$ 209.431,70 | 43,55% | |
| Arthur Lira PP | R$ 91.058,96 | 19,48% | |
| Total | R$ 2.682.425,24 | ||
| *dados consolidados até setembro com parcial de outubro | |||
| Verba de Gabinete | |||
| Ranking dos gastos dos deputados federais de em Alagoas | |||
| Período de fevereiro até setembro de 2023* | |||
| Deputado | Verba de gabinete | % | |
| Isnaldo Bulhões Jr. MDB | R$ 1.053.504,43 | 99,51% | |
| Marx Beltrão PP | R$ 1.052.563,47 | 99,42% | |
| Delegado Fabio Costa PP | R$ 920.123,04 | 97,16% | |
| Paulão PT | R$ 1.025.597,24 | 96,87% | |
| Luciano Amaral PV | R$ 910.591,53 | 96,15% | |
| Arthur Lira PP | R$ 997.115,24 | 94,18% | |
| Alfredo Gaspar (UB) | R$ 878.897,74 | 92,81% | |
| Daniel Barbosa PP | R$ 830.851,15 | 87,73% | |
| Rafael Brito MDB | R$ 796.336,52 | 84,09% | |
| Total | R$ 8.465.580,36 | ||
| *dados consolidados até setembro com parcial de outubro | |||
