“Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou”
Não, não deste último carnaval. No entanto, a estúpida atitude do prefeito municipal desta cidade em cancelar, mais uma vez, a realização de uma das maiores festas do nosso município, nos transportou para a época da nossa meninice, e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, praças e clubes, onde procurávamos por restos de confete e serpentina.
Por meio de um programa de rádio, a prefeitura confirmou que decidiu cancelar os eventos de realização do Carnaval 2016, porque não acha justo, mediante esta crise, liberar recursos públicos para promoção de festas.
É necessário que a prefeitura perceba através do seu executivo titular, que a população não concorda com a decisão, por entender que o carnaval atrai turista e foliões vindos de municípios vizinhos, o que sempre gera uma renda extra para várias famílias.
Pessoas que conhecem a história dos carnavais da cidade chegam, e com justa razão, a caracterizar a atitude do prefeito como um verdadeiro golpe baixo, e cheio de ousadia, visto que, é a única gestão municipal de Palmeira dos Índios que vem faltando com respeito à cultura, e ao desenvolvimento de vários segmentos da nossa sociedade. Palmeira nunca deixou de ter carnaval!
Carnaval é alegria, cores, músicas e fantasias. É vergonhoso cortar a alegria de um povo. Povo sofrido, até mesmo, por tolerar os desmandos causados pelos politiqueiros de cabeças doentes e vazias.
Não há como aceitar a crise como desculpa. Esta palavra crise está sendo difundida agora, depois de desacertos administrativos em toda esfera política do Brasil, e esse desacerto não isenta também de culpa, a administração local, a começar pela alegação de falta de recursos para algumas coisas, mas não faltam recursos para aplicar em marketing pessoal através de emissoras de rádio, e de outros segmentos da comunicação que se lambuzam, também, com a podridão administrativa.
Em termos sociológicos, a falta de estima pelo carnaval, significa conservar a algema do município sobre a população. E, sabedores que são de que o carnaval funciona como uma válvula de escape, oportunidade onde as frustrações do povo veem à tona através de marchinhas, fantasias, máscaras e alegorias, sendo um período no qual as pessoas questionam a ordem vigente do município (políticos, problemas da segurança pública, da educação, da corrupção, da inaptidão etc.), carnaval não é bem visto, e chega até ser proibitivo, para evitar a satirização do rídiculo e do imoral que ocorre, principalmente, na esfera da política municipal.
Finalizando esta balada, nem vale a pena lembrar que não existe escolas, saúde, segurança, IML, Polo, Campo de aviação, um bom estádio de futebol, quadras de esportes, além de praças e avenidas limpas. E, agora sem carnaval. Contudo, este ano o povo de Palmeira haverá de se livrar do MAU! A propósito, é U mesmo.
Significado de Mau
adj. Contrário ao que é bom; muito ruim; moralmente reprovável.
Que faz maldades e se satisfaz com elas: prefeito mau.
Que demonstra indelicadeza em relação aos demais: mau procurador.
Que causa danos a si mesmo ou ao próximo: mau vereador.
Que se opõe à justiça: maus administradores.
De aparência nociva: o provedor do hospital estava com mau aspecto.
Deficiente; cujos requisitos não são considerados bons: mau governador.
Calma gente,vai ter sim ! Sábado zica vírus no frevo,domingo chikungunya elétrico,segunda axé aedes aegypti e terça pagodengue e para encerrar FREVO FUMO DE ARAPIRACA EM NÓS.
TEM UNS PALMEIRENSES QUE MERECEM ISSO MESMO. VÃO BRINCAR CARNAVAL COMENDO CAPIM. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Estou aki idgnado com o James ja basta Ano passado em pleno São joao não ouvi festa agora mais uma vez acho bem feito pra quem votou no 45 passado mais se deus qser e com muita fé esse prefeito um dia sai desse cargo q ele nunca deveria ocupa jamais é uma falta de respeito com as pessoas
Também só pode ele gasta o dinheiro das festas q São pra gente da cidade com o casamneto do filho dele então já está explicado q a verba q veio pro Carnaval de palmeira dos índios ele bancou a festa do filho dele barabens James mais uma. Vez palmeira dos índios vamos fica sem ter festa em nossa cidade
VOTE 45 kkkkkkkk
Toma ai! Acho e pouco! Povo que gosta de ser comprado, e acha que vai ganhar emprego ..quando palmeira dos índios for inundada de Água, o saco do prefeito não vai molhar porque tem muitos que vai puxar o saco dele kkkkkkkkk
Não é só Palmeira que não vai fazer carnava gente, esse lance ai que carnaval é cores, musicas cultura já foi faz tempo carnaval hoje é drogas, é prostituição infantil e muito mais. concordo em parte que não vai tira´r dinheiro publico pra festa, já imaginou os garis sem receber? O professores sem receber?
Na crise em que estamos precisamos de encontrar saída e não gastar o que já não temos. Esse é meu ponto de vista.
concordaria com você se a prefeitura não tivesse dinheiro e ela tem e não é pouco
É obrigação da prefeitura pagar os servidores em dias. Esse é o segundo ano consecutivo que o prefeito da essa desculpa que não tem dinheiro e que precisa reduzir os gastos. Pergunte a ele se ele reduziu o gasto de 30 mil reais em uma pequena reforma na churrasqueira e na piscina da casa dele?! As pessoas estão acostumadas a ficar caladas e achar que há tudo bem. Gente o Carnaval é uma festa popular onde várias pessoas de todos os estilos se encontra, sem preconceito. A cidade de palmeira precisa de festas também para a economia dos pequenos empreendedores ganhar dinheiro e infelizmente isso não ta acontecendo.
JAMES LEMBRO DE VC PEDINDO VOTOS ONDE MORO, COMO UM FILHO DE PALMEIRA DOS INDIOS FAZ ISSO COM SUA CIDADE PREFEITO, SINTO MUITO MAIS SE FOSSE VC AO TERMINAR O SEU MANDATO SAIRIA DE PALMEIRA E NUNCA MAIS VOLTAVA A ESSA CIDADE CARENTE DE PESSOAS HONESTAS E DE BOM CORAÇÃO. ELOGIOS A SUA PESSOA SO ESCULTO DE QUEM VC DAR UM BOM SALÁRIO, OU SEJA, OS PUXA SACOS COMO O JORGE VIEIRA, QUE ANDAVA EM TEMPOS PASSADOS PUXANDO UMA CACHORRA SEM TER ONDE MORAR E POR SINAL FALANDO MAL DE VC A TER VC OFERTAR O MESMO UM EMPREGO DE PSICOLOGO O QUE CALOU A BOCA DELE E ONDE O MESMO CHEGA O IDOLATRA…. SEM PALAVRAS, TRISTE POR SER FILHO DE PALMEIRA E VER PALMEIRA SER TÃO MAL TRATADA PELO FILHO DA CASA – VC PREFEITO.
Pra ele a crise não existe. Tem todo o dinheiro dos cidadões em mãos. Oque ele faz com o dinheiro público ? deveria se envergonhar e fazer oque o povo quer. Mas a culpa mesmo é de quem foi na urna e votou nele novamente sabendo que ele não faz merda nenhuma. Então “Toma aí Palmeira dos Índios”. Cidade fantasma
tem prefeitura que cancela festas populares no entanto nas contas aparenta que houve tais festas,e onde vai parar esse dinheiro? vale lembrar que o filhinho dele casou e a festa foi grande
Prefeitura de Brusque decide demitir todos secretários e cargos comissionados
A prefeitura de Brusque confirmou nesta quarta-feira a exoneração de todos os cargos comissionados e secretários do poder público da cidade. A medida, de acordo com nota oficial enviada pela assessoria de imprensa, trata-se de uma ação preventiva para a saúde financeira do município em 2016 e cita a crise econômica do país.
O decreto assinado pelo prefeito Roberto Pedro Prudêncio Neto (PSD) vale a partir de segunda-feira, dia 11, quando a prefeitura volta do recesso de fim de ano. A assessoria de imprensa da prefeitura confirmou que a medida vai atingir todas as secretarias e que, temporariamente, as pastas serão administradas pelos servidores efetivos. Durante o ano os cargos do primeiro escalão devem ser preenchidos de acordo com o plano de governo da gestão.
Ainda segundo a nota oficial, nenhum serviço deverá ser prejudicado com as exonerações, e que todos os recursos economizados serão aplicados em três áreas prioritárias: saúde, educação e obras. A prefeitura de Brusque não divulgou quanto pretende economizar com a medida. A reportagem do Santa também tentou contato com o prefeito e secretários, mas não teve retorno.
Faça isso senhor prefeito ai sim vamos bater palmas para vossa senhoria
7386 ADJALAN KLEBER DE PAULA CORREIA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 920,00 09/2015 ASSESSOR DE DIVISAO
6424 ADRIANA PEREIRA DE MACENA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 R$ 666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 09/2015 ASSESSOR DE DIRETORIA
6525 ALINE BERNARDO SILVA GOES R$ 3.000,00 R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 3.270,00 R$ 359,70 R$ 0,00 R$ 61,23 R$ 635,89 R$ 995,59 R$ 2.274,41 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
6436 ANALICE PAURILIO CAMELO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6441 ANNA LUISA MARQUES DE A F DE C TAVARES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6442 ANTONIO JOSE PEREIRA DA FONSECA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6440 AURELIO MOZART RODRIGUES BRASILEIRO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SUP MUL TRANSP TRANSITO
6459 BETANIA FREITAS SOARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 R$ 666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 09/2015 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA
7383 CLAUDIO MEDEIROS FERREIRA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 920,00 09/2015 ASSESSOR DE DIVISAO
6478 CLEDJA MARTA TAVARES TENORIO SANTOS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS
7340 DINAR CAVALCANTE VITORIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 833,33 R$ 833,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 833,33 09/2015 ASSESSOR TECNICO II
7032 DIOGO SAMMY SOUZA AMARAL R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 CHEFE DA DIVISAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
7379 EDNEY MIKAELL VIEIRA DE ALBUQUERQUE R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
7388 ERICA BARROS NEVES R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165,00 R$ 1.335,00 09/2015 CHEFE DE DIVISAO
7243 ERICK WILLIAN GUARIS COSTA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
7291 EURIPEDES MARINHO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 R$ 666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,67 09/2015 ASSESSOR TECNICO II
7345 FABRICIO ANDRADE COSTA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 SECRETARIO ADJUNTO NIVEL II
6521 FERNANDA CORREIA DO AMARAL R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 205,81 R$ 340,81 R$ 1.159,19 09/2015 CHEFE DIV FINANCEIRA DA A. SOCIAL
7350 FLAVIO MARSILIO ROCHA TAVARES R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 COORDENADOR
6445 GIVANEIDE DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.333,33 R$ 1.333,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.333,33 09/2015 SECRETARIO ADJUNTO NIVEL I
6468 GLIFSON MAGALHAES DOS SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6998 GUAYRA LOURDES BATISTA DE ALMEIDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 289,10 R$ 619,10 R$ 2.380,90 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
6773 HELENO MACHADO PEREIRA JUNIOR R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 179,20 R$ 179,20 R$ 619,20 R$ 3.380,80 09/2015 SECRETARIO ADJUNTO NIVEL I
6772 HENRIQUE DA ROCHA TENORIO CAVALCANTE R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
6422 IEDSON BARROS MARQUES DA LUZ R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00 R$ 703,80 R$ 1.033,80 R$ 1.966,20 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
http://www.resolveconsultoria.com Emitido em 01/12/2015 15:21:04
PREFEITURA MUN DE PALMEIRA DOS INDIOS 01/12/2015 15:21
PRACA DA INDEPENDENCIA
CENTRO
Palmeira dos Índios – AL
CNPJ: 12.356.879/0001-98
Unidade:
Centro Custo:
Local Trabalho:
Cargo:
Grupo: CARGO EM COMISSÃO
Função:
Competencia: 09/2015
Matrícula Nome Salario Base Anuênio Vantagens Salario Bruto RPPS RPGS IRFF Outros Descontos Sal.Liquido Competencia Cargo
7343 ISIONIL RIBEIRO R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 275,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 275,00 R$ 2.225,00 09/2015 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RH
6552 IVAN TAVARES SANTOS JUNIOR R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
7384 JADSON FRANKLIN DA SILVA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 920,00 09/2015 ASSESSOR DE DIVISAO
7195 JANE TIBERIA SAMPAIO CALADO MONTEIRO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 639,57 R$ 639,57 R$ 1.152,58 R$ 4.847,42 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
7008 JOANE ALVES DA SILVA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 211,59 R$ 541,59 R$ 2.458,41 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
7351 JOSE BISPO DA SILVA FILHO R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 712,97 R$ 1.225,98 R$ 3.774,02 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6420 JOSE CLOVIS SOARES LEITE R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 122,32 R$ 461,84 R$ 901,84 R$ 3.098,16 09/2015 ASSESSOR DE GABINETE ESPECIAL
6421 JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 179,20 R$ 179,20 R$ 619,20 R$ 3.380,80 09/2015 ASSESSOR DE GABINETE
7194 LUZINEIA VIEIRA MENDONCA R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 274,15 R$ 354,15 R$ 645,85 09/2015 ASSESSOR DE DIVISAO
6479 MANOEL CAVALCANTE SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA
7012 MARCELO SYLVIO DA SILVA RAFAEL R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 SECRETARIO ADJUNTO NIVEL II
7042 MARCUS FREDERICO DE QUEIROZ RIBEIRO LIMA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
7193 MARIA DA GLORIA DUARTE DE OMENA BREDA R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 57,45 R$ 387,45 R$ 2.612,55 09/2015 SECRETARIO ADJUNTO NIVEL II
7331 MARIA VERONICA COSTA MEDEIROS R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 639,57 R$ 639,57 R$ 1.152,58 R$ 4.847,42 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
7387 MARIANA BRUNA BARBOSA DE BARROS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 920,00 09/2015 CHEFE DE SETOR
6483 OSMANDO LIMA MONTEIRO R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 1.820,00 09/2015 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS
7010 PAULO HENRIQUE NOGUEIRA LOPES R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
7318 ROBSON FEITOSA SANTOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 505,64 R$ 505,64 R$ 505,64 R$ 4.494,36 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6551 RODRIGO SOARES GAIA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 431,02 R$ 431,02 R$ 944,03 R$ 5.055,97 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
7365 SAYONARA FERREIRA DA SILVA R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 COORDENADOR
6439 SEBASTIAO FIRMO DE OLIVEIRA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 373,45 R$ 373,45 R$ 886,46 R$ 4.113,54 09/2015 SECRETARIO MUNICIPAL
6426 SINAIR BRAZ PORTO R$ 11.246,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.246,50 R$ 0,00 R$ 513,01 R$ 2.030,08 R$ 2.265,18 R$ 2.778,19 R$ 8.468,31 09/2015 PROCURADOR GERAL
6495 TANIA FERREIRA DA SILVA R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 64,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,00 R$ 736,00 09/2015 ASSESSOR DE SETOR
7238 TASSIANE CAVALCANTE BARROS R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 1.365,00 09/2015 COORDENADOR
6519 VALTER DA SILVA SOARES R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 57,45 R$ 234,18 R$ 564,18 R$ 2.435,82 09/2015 ASSESSOR TECNICO I
http://www.resolveconsultoria.com Emitido em 01/12/2015 15:21:04
PREFEITURA MUN DE PALMEIRA DOS INDIOS 01/12/2015 15:21
PRACA DA INDEPENDENCIA
CENTRO
Palmeira dos Índios – AL
CNPJ: 12.356.879/0001-98
Unidade:
Centro Custo:
Local Trabalho:
Cargo:
Grupo: CARGO EM COMISSÃO
Função:
Competencia: 09/2015
Matrícula Nome Salario Base Anuênio Vantagens Salario Bruto RPPS RPGS IRFF Outros Descontos Sal.Liquido Competencia Cargo
7235 VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 1.820,00 09/2015 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACAO quaser 80.000,000 mil dava pra fazer um carnaval gasta na saude na educação faça as contas de 8 anos nas tetas da prefeitura