Carteiras Intermunicipais de Transporte já podem ser retiradas no Cras, em Palmeira

Ilustração

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palmeira dos Índios informa que já estão prontas as Carteiras Intermunicipais de Transporte dos idosos, que fizeram o cadastro e a solicitação do documento em 2016, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Ao todo, são 160 carteiras que já estão disponíveis para serem entregues.

A entrega terá início na terça (11), às 14 h, no Cras, localizado na rua Antônio Gaudino dos Santos, S/N, bairro Eucalipto, próximo à Fábrica de Produtos de Limpeza.

Idosos com 60 anos ou mais poderão utilizar o transporte público intermunicipal, dentro de Alagoas, gratuitamente. A Lei Estadual n° 7.503, de 14 de junho de 2013, estabelece que as empresas de transporte intermunicipal devem disponibilizar dois assentos para idosos com mais de 60 anos e que tenha renda de até dois salários mínimos. Para aproveitar a gratuidade, o usuário deve apresentar qualquer documento pessoal que comprove a idade. Caso todos os assentos reservados estejam ocupados, a empresa deve oferecer um desconto de 50% na passagem.

Abaixo, segue o nome daqueles que já podem buscar a carteira na unidade:

Nome Número Nascimento
1 ADELMO CARNEIRO PEREIRA 418 25/07/1942
2 AGENOR AUGUSTO PEREIRA 215 17/05/1938
3 ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO 294 06/10/1953
4 ALZIRA MARIA DA SILVA 014 09/09/1947
5 AMADEU DA ROCHA 374 11/02/1951
6 ANANIAS LEITE DA SILVA 004 12/11/1935
7 ANTÔNIA ALVES DA SILVA TENÓRIO 201 15/06/1953
8 ANTONIO BALBINO DOS SANTOS 278 25/03/1949
9 ANTONIO CARNEIRO DA SILVA 393 07/07/1950
10 ANTÔNIO DE REZENDES PINTO 211 25/11/1938
11 ANTONIO JOSE DA SILVA 284 10/10/1944
12 ANTONIO ROBERTO RODRIGUES 217 20/08/1939
13 ANTONIO SIQUEIRA TENÓRIO 202 09/07/1954
14 APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 404 07/09/1947
15 BEATRIZ JOSEFA DO NASCIMENTO 321 13/02/1945
16 BENEDITO SEVERO DOS SANTOS 364 12/04/1951
17 CARMELIA ALVES PINTO NEVES 409 14/02/1952
18 CARMELITA LEOPODINA DE ALMEIDA 340 03/03/1952
19 CICERA MARIA DA SILVA SALVINO 161 30/03/1942
20 CICERA PAULINO DE FREITAS 375 02/11/1943
21 CICERO CAETANO DE OLIVEIRA 405 07/02/1949
22 CICERO RITA DA SILVA 307 11/11/1951
23 CLEUZA MACIEL DA SILVA 402 28/12/1956
24 CONCILIA CORDEIRO DA SILVA 028 04/01/1957
25 CREUSA FLORIANO DA SILVA 365 01/08/1942
26 CREUSA MARIA SANTOS DA SILVA 290 29/04/1946
27 CREUZA LEOPOLDINA DE AMORIM 260 15/08/1954
28 CRISOGONO FERREIRA CANUTO 005 24/11/1948
29 DJANIRA SANTOS DA SILVA 299 05/06/1952
30 DORALICE MARIA DA SILVA 276 31/05/1941
31 DUVALINA MARIA DA SILVA 399 08/02/1950
32 EDNEIDE ROCHA DE OLIVEIRA 339 20/08/1956
33 EDSON AUGUSTO DE AZEVEDO 414 12/08/1949
34 EDUARDO GABRIEL DOS SANTOS 406 15/11/1951
35 ELOISA CAVALCANTE DE GOES 254 25/05/1942
36 EVA MARIA DA SILVA PEREIRA 383 19/06/1955
37 FATIMA NOGUEIRA DOS SANTOS 366 13/04/1956
38 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 363 04/02/1948
39 FRANCISCO ALVES VIEIRA 282 10/06/1954
40 FRANCISCO GONZAGA DA SILVA 238 11/06/1951
41 FRANCO MARTINS DE OLIVEIRA 345 16/06/1954
42 GEDALVA SOUZA CARVALHO 372 17/09/1943
43 GERALDO VICENTE DOS SANTOS 186 24/04/1948
44 GERCINO FRANCISCO DA SILVA 305 09/08/2016
45 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 283 10/12/1950
46 GRINAURA BARBOSA DA SILVA 226 09/09/1951
47 HELENA FRANCISCA SILVA DOS SANTOS 078 05/07/1938
48 HELENA GOMES RODRIGUES 216 05/08/1944
49 HELENA HERMINIA VIANA 055 09/05/1951
50 ILZA VIEIRA DA SILVA 235 01/02/1944
51 INACIO PINHEIRO DE ALMEIDA 341 01/02/1948
52 IRACEMA CARLOS DE OLIVEIRA 116 14/02/1953
53 IRENE SILVA BRITO 245 18/11/1942
54 IVONETE BARROS DA SILVA 394 04/02/1954
55 JACIARA MARIA DA SILVA 013 26/07/1948
56 JERSON JANUARIO DA SILVA 029 11/07/1942
57 JOAO TARGINO DIAS 386 27/12/1945
58 JOAQUIM BARROS DE BRITO 381 16/09/1953
59 JOAQUIM FERREIRA DE LIRA 411 18/09/1934
60 JOSE ALEXANDRE DA SILVA 034 24/07/1947
61 JOSE ARNALDO DA SILVA 243 19/09/1950
62 JOSE CARLOS DE LEMOS 388 25/01/1955
63 JOSE CARLOS MARTINS 279 17/06/1956
64 JOSE EZEQUIEL VIANA 054 09/05/1951
65 JOSE GOMES SOBRINHO 359 19/12/1933
66 JOSE LEANDRO DA SILVA 048 15/07/1951
67 JOSE LEOPOLDINO DA SILVA 064 09/11/1949
68 JOSE LEOPOLDINO FILHO 145 09/11/1949
69 JOSE LINO ALVES 385 12/04/1942
70 JOSE LUIZ DA SILVA 322 12/11/1940
71 JOSE PAULO DA ROCHA 287 02/07/1950
72 JOSE RODRIGUES DE MENESES 337 28/06/1950
73 JOSEFA BARROS DA SILVA BRITO 382 08/09/1952
74 JOSEFA BEZERRA DE LUCENA 312 08/07/1947
75 JOSEFA DOMINGOS DA SILVA 317 04/08/1956
76 JOSEFA MACEDO DOS SANTOS 149 20/01/1948
77 JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO 042 10/10/1955
78 JOSEFA MARIA DA SILVA 062 27/10/1955
79 JOSEFA RODRIGUES FERRO 370 24/03/1956
80 LINDAURA FERREIRA CARNAUBA 233 05/02/1939
81 LINDINALVA ROSA DA SILVA 219 25/05/1943
82 LOURIVAL ALMEIDA PADILHA 277 20/11/1955
83 LUCIA MARIA DA ROCHA COSTA 403 24/06/1955
84 LUIS FIRMINO DOS SANTOS 203 12/04/1948
85 LUIZ ANTONIO NEVES 408 07/09/1944
86 LUIZ LOURENÇO DOS SANTOS 259 13/11/1941
87 LUIZA MONTEIRO DA COSTA 389 10/01/1957
88 LUZINETE DA SILVA 302 13/10/1940
89 MANOEL VICENTE FERREIRA 222 20/01/1946
90 MARCELINO CORREIA DE OLIVEIRA 115 22/01/1948
91 MARCOS LEANDRO GOMES 214 19/04/1953
92 MARIA  DA CONCEIÇÃO 292 22/08/1949
93 MARIA ALIETE DA SILVA 131 09/05/1943
94 MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA 138 10/01/1955
95 MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA 306 22/11/1954
96 MARIA AUGUSTA DE AZEVEDO 025 25/01/1945
97 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA 300 19/05/1955
98 MARIA BARROS DA SILVA SOUZA 367 12/10/1951
99 MARIA BISPO DOS SANTOS 417 13/07/1955
100 MARIA CICERA DA SILVA DOS SANTOS 407 20/06/1955
101 MARIA CICERA MATIAS DAS NEVES 234 27/08/1958
102 MARIA CICERA OLIVEIRA DE BARROS 344 13/05/1939
103 MARIA DA FATIMA RAMOS 298 01/01/1953
104 MARIA DAS DORES BARROS DE OLIVEIRA 112 04/08/1929
105 MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS 258 28/09/1942
106 MARIA DE LOURDES FÉLIX 206 15/02/1948
107 MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA 267 03/08/1951
108 MARIA DE LOURDES SANTOS 413 25/04/1947
109 MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA 272 22/08/1949
110 MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO 418 26/12/1953
111 MARIA DO CARMO DA SILVA 123 07/10/1947
112 MARIA DO CARMO MOURA 237 20/02/1942
113 MARIA ENELITA DA COSTA 320 10/05/1950
114 MARIA GESSI DOS SANTOS LEITE

 

 

Assessoria

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *