Apostas de Maceió e União dos Palmares acertam a quina da Mega-Sena
Uma aposta simples de Maceió e outra de União dos Palmares fizeram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite dessa quarta-feira, 10, em São Paulo. Cada uma faturou R$ 22.625,51. O jogo realizado na capital foi registrado na lotérica ‘Zebrinha Loterias’, enquanto a aposta de União foi feita na ‘Lotérica União dos Palmares’. Como ninguém cravou as seis dezenas, o prêmio acumulou e vai pagar cerca de R$ 15 milhões no próximo sábado, 13.
As dezenas sorteadas foram: 14 – 17 – 24 – 28 – 36 – 45. A quina teve 108 bilhetes premiados, e cada um receberá R$ 22.625,51. Os 4.472 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 780,58 cada.
As 38 apostas que acertaram a quadra em Alagoas saíram nos respectivos municípios: Maceió (21), Arapiraca (3), Delmiro Gouveia (1), Flexeiras (2), Girau do Ponciano (2), Maragogi (1), Marechal Deodoro (1), Olho d’Água do Casado (1), Palmeira dos Índios (1), Santa Luzia do Norte (1), Santana do Ipanema (1), São Luís do Quitunde (1) e União dos Palmares (2).
ARAPIRACA/AL | A QUINA DE OURO | REMI BARBOSA E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA RIO BRANCO | LOTERICA RIO BRANCO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$2.341,65 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
FLEXEIRAS/AL | LOTERIAS W MARAVILHA | SIVALDA CARDOSO E CIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
FLEXEIRAS/AL | LOTERIAS W MARAVILHA | SIVALDA CARDOSO E CIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
GIRAU DO PONCIANO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
GIRAU DO PONCIANO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | CIDADE ALTA | N C Marinho Loteria LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | INVEST LOTERIAS | CALHEIROS E MONTENEGRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | M DE F. S. DE MENEZES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | LOTERIA A FAVORITA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERIA QUINA DA SORTE LTDA | LOTERIA QUINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$2.341,64 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOTSEL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOTSEL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$780,54 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MARAGOGI/AL | LOTERIA MARAGOGI | LOTERIA MARAGOGI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
MARECHAL DEODORO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
OLHO D’AGUA DO CASADO/AL | LOTERICA A PREMIADA | LOTERIA ALENCAR E ALVES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | LOTERIA PALMEIRA | REDE DE LOTERIAS ALAGOANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
SANTA LUZIA DO NORTE/AL | LOTERIA SANTA LUZIA DO NORTE | FIRMINO E MESSIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
SANTANA DO IPANEMA/AL | LOTERICA IPANEMA | CASA LOTERICA IPANEMA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
SAO LUIS DO QUITUNDE/AL | LOTERIA SAO LUIS | LOTERIA SAO LUIS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$780,58 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$780,58 |
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.