Top 5: Capitais mais quentes durante a onda de calor

Com a terceira onda de calor atingindo o país nesta semana, algumas regiões devem enfrentar temperaturas extremas, com máximas próximas dos 40°C. Confira as cinco capitais que mais sofrerão com o calor intenso:

  1. Boa Vista (RR) – 39°C
  2. Cuiabá (MT) – 39°C
  3. Rio de Janeiro (RJ) – 37°C
  4. São Paulo (SP) – 37°C
  5. Campo Grande (MS) – 36°C

Fonte: Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior parte do país enfrentará temperaturas acima dos 30°C até sábado. Após esse período, o foco se voltará para as pancadas de chuva, previstas para a próxima semana, com acumulados significativos em diversas regiões.

Na Região Norte, as chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas, especialmente no Amazonas, Pará, Amapá, sul de Roraima e norte de Tocantins. No Nordeste, são esperadas pancadas de chuva fortes em algumas áreas, enquanto o Sul deve receber chuvas volumosas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Onda de calor chega ao fim no Sul Após dias de calor intenso, a Região Sul verá uma queda nas temperaturas máximas, com previsão de pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de granizo no Rio Grande do Sul.

Em outras regiões, como Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de pouca chuva, com exceção de alguns estados como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Confira as máximas em outras capitais:

  • Aracaju (SE): 32°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Belém (PA): 33°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Belo Horizonte (MG): 35°C – 15/3; 35°C – 16/3
  • Brasília (DF): 30°C – 15/3; 31°C – 16/3
  • Curitiba (PR): 33°C – 15/3; 34°C – 16/3
  • Florianópolis (SC): 33°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Fortaleza (CE): 29°C – 15/3; 30°C – 16/3
  • Goiânia (GO): 34°C – 15/3; 35°C – 16/3
  • João Pessoa (PB): 33°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Macapá (AP): 31°C – 15/3; 31°C – 16/3
  • Maceió (AL): 33°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Manaus (AM): 34°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Natal (RN): 31°C – 15/3; 32°C – 16/3
  • Palmas (TO): 33°C – 15/3; 31°C – 16/3
  • Porto Alegre (RS): 30°C – 15/3; 30°C – 16/3
  • Porto Velho (RO): 34°C – 15/3; 32°C – 16/3
  • Recife (PE): 32°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • Rio Branco (AC): 33°C – 15/3; 31°C – 16/3
  • Salvador (BA): 31°C – 15/3; 33°C – 16/3
  • São Luís (MA): 31°C – 15/3; 31°C – 16/3
  • Teresina (PI): 32°C – 15/3; 32°C – 16/3
  • Vitória (ES): 33°C – 15/3; 35°C – 16/3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *