Concorrência do concurso de Palmeira dos Índios, AL, é de 116 candidatos para uma vaga

O concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios, município do Agreste de Alagoas, tem 25.730 inscritos. A concorrência média é de 116 candidatos para uma vaga, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (21).

Do total de inscritos, 25.413 são para as vagas de ampla concorrência e 317 são para as vagas reservadas para pessoas com deficiência (veja mais abaixo a concorrência para cada cargo).

Os cinco cargos mais concorridos são:

  • procurador municipal: 501 candidatos por vaga
  • agente de trânsito: 345,70 candidatos por vaga
  • professor (a) de educação infantil até o 5º ano: 302,60 candidatos por vaga
  • auxiliar de serviços de apoio e administrativo educacionais: 208,80 candidatos por vaga
  • engenheiro civil: 205 candidatos por vaga

Segundo o edital do certame, 2 de janeiro é o dia da publicação do cartão de confirmação de inscrição, com local e horário das provas objetivas.

As provas objetivas para todos os cargos e subjetivas para procurador serão aplicadas no dia 14 de janeiro.

CONCORRÊNCIA POR CARGO

CARGO TOTAL INSCRITOS VAGAS AMPLA INSCRITOS AMPLA CONCORR. AMPLA VAGAS PCD INSCRITOS PCD CONCORR. PCD
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS 2109 10 2088 208,80 1 21 21,00
MERENDEIRO(A) ESCOLAR 1277 10 1263 126,30 1 14 14,00
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS Bonifácio) 61 1 61 61,00
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS Coruripe da Cal) 60 1 60 60,00
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS Denilma Bulhões) 77 1 77 77,00
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS Salgada) 66 1 66 66,00
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS São Cristóvão II) 125 1 125 125,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS Vila João XXIII) 39 1 39 39,00
AGENTE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 165 2 165 82,50
AGENTE DE TRÂNSITO 3543 10 3457 345,70 1 86 86,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 767 4 767 191,75
ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 209 2 209 104,50
CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES 142 3 142 47,33
GUARDA MUNICIPAL 2972 15 2917 194,47 1 55 55,00
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5º ANO 3070 10 3026 302,60 1 44 44,00
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 195 5 187 37,40 1 8 8,00
AGENTE DE ENDEMIAS 1238 6 1194 199,00 1 44 44,00
CONDUTOR (A) DE AMBULÂNCIA 178 5 176 35,20 1 2 2,00
CUIDADOR (A) 27 1 27 27,00
ELETRICISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PATRIMÔNIO) 47 3 47 15,67
ELETRICISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL) 15 1 15 15,00
ENTREVISTADOR (A) SOCIAL 39 1 39 39,00
TÉCNICO (A) EM RECURSOS HUMANOS 143 5 143 28,60 1 0 0,00
TÉCNICO (A) AGRÍCOLA 151 4 151 37,75
TÉCNICO (A) EM EDIFICAÇÕES 99 2 99 49,50
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 1395 10 1383 138,30 1 12 12,00
TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 138 3 138 46,00
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 41 1 41 41,00
TÉCNICO (A) EM REDE DE COMPUTADORES 15 1 15 15,00
ANALISTA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS 82 2 82 41,00
ANALISTA DE PROCESSOS 197 2 197 98,50
ANALISTA DE SISTEMAS 45 1 45 45,00
ARQUITETO (A) 226 2 226 113,00
ARQUIVOLOGISTA 1 1 1 1,00
ASSISTENTE SOCIAL 365 4 365 91,25
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR E EDUCACIONAL 134 3 134 44,67
BIOMÉDICO (A) 62 1 62 62,00
CONTADOR (A) 64 1 64 64,00
EDUCADOR FÍSICO 50 1 50 50,00
ENFERMEIRO (A) 1048 6 1017 169,50 1 31 31,00
ENFERMEIRO (A) PSF 506 3 506 168,67
ENGENHEIRO (A) CIVIL 205 1 205 205,00
FARMACÊUTICO (A) 71 1 71 71,00
FISCAL DE TRIBUTOS 92 2 92 46,00
FISIOTERAPEUTA 141 1 141 141,00
FONOAUDIÓLOGO (A) 6 1 6 6,00
JORNALISTA 55 2 55 27,50
MÉDICO (A) AUTORIZADOR DE AIH 9 1 9 9,00
MÉDICO (A) ANGIOLOGISTA 0 1 0 0,00
MÉDICO (A) AUDITOR 5 1 5 5,00
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 0 1 0 0,00
MÉDICO (A) CIRURGIÃO VASCULAR 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) CIRURGIÃO- GERAL 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 14 1 14 14,00
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA 3 1 3 3,00
MÉDICO (A) GASTROENTEROLOGISTA 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) GENERALISTA PSF 77 3 77 25,67
MÉDICO (A) GINECOLOGISTA 6 1 6 6,00
MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA 2 1 2 2,00
MÉDICO (A) NEUROLOGISTA 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) OFTALMOLOGISTA 3 1 3 3,00
MÉDICO (A) ONCOLOGISTA 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA 5 1 5 5,00
MÉDICO (A) PNEUMOLOGISTA 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA 0 1 0 0,00
MÉDICO (A) PSIQUIATRA 5 1 5 5,00
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA 2 1 2 2,00
MÉDICO (A) UROLOGISTA 1 1 1 1,00
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 99 1 99 99,00
MUSEÓLOGO (A) 2 1 2 2,00
NUTRICIONISTA 132 1 132 132,00
ODONTÓLOGO (A) 100 2 100 50,00
ODONTÓLOGO (A) PSF 169 2 169 84,50
PROCURADOR MUNICIPAL 501 1 501 501,00
PROFESSOR (A) DE ARTES 50 1 50 50,00
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS 389 2 389 194,50
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 347 4 347 86,75
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA 149 2 149 74,50
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 238 2 238 119,00
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 209 2 209 104,50
PROFESSOR (A) DE INGLÊS 98 2 98 49,00
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA 421 3 421 140,33
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 432 3 432 144,00
PROFESSOR (A) INTERPRETE DE BRAILE 36 2 36 18,00
PROFESSOR (A) INTERPRETE DE LIBRAS 51 2 51 25,50
PSICÓLOGO (A) 230 3 230 76,67
PSICÓLOGO (A) ESCOLAR E EDUCACIONAL 45 3 45 15,00
PSICOPEDAGOGO (A) 51 1 51 51,00
ZOOTECNISTA 90 1 90 90,00
TOTAL 25.730 219 25.413 116,04 11 317 28,82

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *