Municípios de AL vão receber R$ 327 mi de ajuda emergencial; veja quanto cabe á sua cidade
O Senado aprovou nessa quarta-feira (6), o projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020, que cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para prestar auxílio financeiro de até R$ 125 bilhões a estados, Distrito Federal e municípios.
O objetivo é ajudar os entes federativos no combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. O projeto segue agora para sanção presidencial.
De acordo com o projeto de lei, para o governo de Alagoas o auxílio direto chegará a R$ 564 milhões, sendo R$ 152 milhões para aplicação obrigatória na saúde pública e R$ 412 milhões de livre aplicação. Esses valores serão repassados em quatro parcelas mensais.
Para os municípios alagoanos, o total do auxílio emergencial, segundo o Senado, é de cerca de R$ 328 milhões, sendo R$ 48 milhões para a saúde pública e R$ 279 milhões de livre aplicação.
Maceió, terá a maior parcela entre os municípios e receberá R$ 99.807.447,34. Arapiraca ficará com o segundo maior valor, totalizando R$ 22.699.957,70.
Parcelas
O Programa vai direcionar recursos diretos de R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios).
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm aval da União.
Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano, representando um alívio de R$ 5,6 bilhões nas contas das prefeituras.
Municípios que tenham regimes próprios de previdência para os seus servidores ficarão dispensados de pagar a contribuição patronal, desde que isso seja autorizado por lei municipal específica.
Em recursos diretos, o Estado Alagoas receberá pouco mais de R$ 891 milhões, distribuídos para o Poder Executivo Estadual e para os 102 municípios alagoanos.
Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado a cada estado e a cada município.
Saiba mais: Veja quanto cada estado e município receberá no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
Saiba mais: Socorro emergencial a estados e municípios vai à sanção
Distribuição por Unidade da Federação – parcela que cabe aos municípios de Alagoas
Veja quanto quanto cada município alagoano irá receber de recursos diretos, em quatro parcelas:
AL | |
Água Branca | R$ 1.978.227,75 |
Anadia | R$ 1.718.558,42 |
Arapiraca | R$ 22.699.957,70 |
Atalaia | R$ 4.621.839,78 |
Barra de Santo Antônio | R$ 1.560.562,71 |
Barra de São Miguel | R$ 815.152,08 |
Batalha | R$ 1.785.851,07 |
Belém | R$ 425.501,16 |
Belo Monte | R$ 656.666,61 |
Boca da Mata | R$ 2.672.213,86 |
Branquinha | R$ 1.027.902,65 |
Cacimbinhas | R$ 1.063.556,99 |
Cajueiro | R$ 2.082.839,91 |
Campestre | R$ 679.391,35 |
Campo Alegre | R$ 5.589.404,33 |
Campo Grande | R$ 936.220,08 |
Canapi | R$ 1.735.895,83 |
Capela | R$ 1.670.366,30 |
Carneiros | R$ 889.497,24 |
Chã Preta | R$ 716.123,15 |
Coité do Nóia | R$ 1.047.394,99 |
Colônia Leopoldina | R$ 2.125.350,84 |
Coqueiro Seco | R$ 572.526,30 |
Coruripe | R$ 5.576.670,64 |
Craíbas | R$ 2.372.286,48 |
Delmiro Gouveia | R$ 5.095.043,30 |
Dois Riachos | R$ 1.084.812,45 |
Estrela de Alagoas | R$ 1.783.206,38 |
Feira Grande | R$ 2.171.192,13 |
Feliz Deserto | R$ 465.661,26 |
Flexeiras | R$ 1.252.799,21 |
Girau do Ponciano | R$ 4.007.880,01 |
Ibateguara | R$ 1.529.610,05 |
Igaci | R$ 2.510.593,95 |
Igreja Nova | R$ 2.399.712,89 |
Inhapi | R$ 1.800.837,65 |
Jacaré dos Homens | R$ 514.539,04 |
Jacuípe | R$ 687.717,22 |
Japaratinga | R$ 818.972,18 |
Jaramataia | R$ 565.179,94 |
Jequiá da Praia | R$ 1.134.277,94 |
Joaquim Gomes | R$ 2.350.149,45 |
Jundiá | R$ 406.988,33 |
Junqueiro | R$ 2.422.045,83 |
Lagoa da Canoa | R$ 1.748.629,52 |
Limoeiro de Anadia | R$ 2.804.840,14 |
Maceió | R$ 99.807.447,34 |
Major Isidoro | R$ 1.939.830,77 |
Mar Vermelho | R$ 344.201,44 |
Maragogi | R$ 3.203.404,65 |
Maravilha | R$ 897.529,26 |
Marechal Deodoro | R$ 5.083.778,88 |
Maribondo | R$ 1.299.228,21 |
Mata Grande | R$ 2.469.944,09 |
Matriz de Camaragibe | R$ 2.413.719,95 |
Messias | R$ 1.749.021,32 |
Minador do Negrão | R$ 521.983,35 |
Monteirópolis | R$ 701.234,52 |
Murici | R$ 2.765.757,51 |
Novo Lino | R$ 1.243.004,07 |
Olho d’Água das Flores | R$ 2.124.371,33 |
Olho d’Água do Casado | R$ 918.099,06 |
Olho d’Água Grande | R$ 501.805,35 |
Olivença | R$ 1.138.587,81 |
Ouro Branco | R$ 1.126.050,02 |
Palestina | R$ 490.834,78 |
Palmeira dos Índios | R$ 7.171.810,22 |
Pão de Açúcar | R$ 2.389.917,75 |
Pariconha | R$ 1.031.722,76 |
Paripueira | R$ 1.290.608,48 |
Passo de Camaragibe | R$ 1.493.270,05 |
Paulo Jacinto | R$ 740.904,87 |
Penedo | R$ 6.237.843,02 |
Piaçabuçu | R$ 1.746.180,73 |
Pilar | R$ 3.439.173,82 |
Pindoba | R$ 284.842,85 |
Piranhas | R$ 2.452.606,68 |
Poço das Trincheiras | R$ 1.409.129,75 |
Porto Calvo | R$ 2.660.851,49 |
Porto de Pedras | R$ 762.650,09 |
Porto Real do Colégio | R$ 1.965.494,06 |
Quebrangulo | R$ 1.106.263,82 |
Rio Largo | R$ 7.358.113,90 |
Roteiro | R$ 652.748,55 |
Santa Luzia do Norte | R$ 714.653,87 |
Santana do Ipanema | R$ 4.667.779,02 |
Santana do Mundaú | R$ 1.051.998,71 |
São Brás | R$ 681.840,13 |
São José da Laje | R$ 2.343.684,66 |
São José da Tapera | R$ 3.159.914,20 |
São Luís do Quitunde | R$ 3.384.712,80 |
São Miguel dos Campos | R$ 5.999.625,06 |
São Miguel dos Milagres | R$ 778.812,08 |
São Sebastião | R$ 3.345.238,36 |
Satuba | R$ 1.354.472,83 |
Senador Rui Palmeira | R$ 1.358.586,79 |
Tanque d’Arca | R$ 603.576,92 |
Taquarana | R$ 1.957.070,23 |
Teotônio Vilela | R$ 4.326.418,17 |
Traipu | R$ 2.714.724,80 |
União dos Palmares | R$ 6.426.693,44 |
Viçosa | R$ 2.520.585,00 |
SUBTOTAL | R$ 326.899.000,76 |
Fonte: Agência Senado |