Polícia devolve a partir desta terça mais 40 celulares recuperados
Policiais da Delegacia Especializada de Roubos da Capital (Derc) recuperaram neste mês de setembro cerca de 50 aparelhos celulares, dos quais 40 serão devolvidos a partir desta terça-feira (8).
Segundo o delegado José Carlos, a equipe da delegacia está mantendo contato telefônico com as vítimas para que compareceram na Derc, nesta terça.
Essas pessoas devem estar de posse do Boletim de Ocorrência, nota fiscal ou caixa do aparelho, para terem seus celulares devolvidos.
A Derc funciona no Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Mangabeiras.
O delegado esclarece que a maioria dos aparelhos recuperados foram roubados no mês de junho deste ano, mas há também celulares que foram subtraídos em outras datas.
As pessoas podem verificar na lista abaixo se o seu aparelho foi recuperado através do número do boletim de ocorrência.
O chefe de operações da delegacia, Rostand Mendonça, afirma que “a DERC tem sido paciente o suficiente com pessoas que adquirem aparelhos celulares sem indicar a procedência. O trabalho de recuperação de aparelhos celulares é feito por esta Delegacia há cinco meses e a população não tem mais desculpas para dizer que não sabia que aparelhos vendidos em feiras e na internet podem ser roubados”.
BO | DIA FT | MÊS FT | ANO FT | MODELO CEL |
054507/2019 | 18 | 6 | 2019 | Zenfone Selfie |
044630/2019 | 18 | 5 | 2019 | GALAXY J4+ |
046126/2019 | 22 | 5 | 2019 | GALAXY J2 PRIME |
057004/2019-A01 | 27 | 6 | 2019 | Zenfone Live |
051819/2019 | 7 | 6 | 2019 | J1 |
041167/2019 | 8 | 5 | 2019 | J2 Prime |
044594/2019 | 18 | 5 | 2019 | Moto G6 Play |
0002-Q/18-0740 | 28 | 6 | 2018 | GALAXY J5 |
047021/2019-A04 | 24 | 5 | 2019 | X STYLE K200 |
043580/2019-A01 | 15 | 5 | 2019 | GALAXY J6+ PLUS |
044639/2019 | 17 | 5 | 2019 | Galaxy J6+ |
054427/2019-A01 | 18 | 6 | 2019 | GALAXY J7 METAL |
057659/2019 | 27 | 6 | 2019 | K 10 POWER |
0094-B/19-1221 | 12 | 6 | 2019 | J7 PRIME |
049270/2019 | 31 | 5 | 2019 | GALAXY J6 |
057445/2019 | 27 | 6 | 2019 | IPHONE 7 |
042345/2019 | 11 | 5 | 2019 | MOTOROLA MOTO G 32gb |
035091/2019-A01 | l | 4 | 2019 | CELULAR |
065296/2019 | 7 | 7 | 2019 | GALAXY J4 CORE |
050913/2019-A01 | 6 | 7 | 2019 | galaxy j7 |
049393/2019 | 1 | 7 | 2019 | GALAXY J7 PRIME |
051663/2019-A01 | 9 | 7 | 2019 | MULTILASER |
057524/2019 | 28 | 6 | 2019 | MOTO XT1955-1 |
049291/2019-A02 | 23 | 2 | 2019 | MOTO G 6 |
052999/2019-A03 | 13 | 6 | 2019 | Moto E4 |
057113/2019 | 27 | 6 | 2019 | K 10 Power |
APF 8681/2019 | 3 | 9 | 2019 | IPHONE 7 |
053573/2019 | 15 | 6 | 2019 | Galaxy J4+ |
039508/2019-A01 | 1 | 5 | 2019 | ALCATEL |
0094-A/19-8490 | 8 | 5 | 2019 | IPHONE 7 PLUS |
054480/2019 | 17 | 6 | 2019 | K11 |
047229/2019 | 26 | 5 | 2019 | G5S Plus |
035917/2019-A01 | 23 | 4 | 2019 | J7 |
047256/2019 | 23 | 5 | 2019 | LG k 10 |
029695/2019 | 31 | 3 | 2019 | J5 PRIME |
049890/2019 | 3 | 6 | 2019 | MOTO G6 PLAY |
051765/2019 | 9 | 6 | 2019 | GALAXY J7 |
0094-A/19-7680 | 25 | 4 | 2019 | MOTO E5 PLUS |
0094-B/19-1353 | 26 | 5 | 2019 | MOTO G4 PLUS |
75908/2019 | 3 | 9 | 2019 | MOTO G7 PLAY |
Assessoria