Maceió é a 14ª capital mais habitada do Brasil, diz IBGE
A estimativa das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019, foi divulgada nessa quarta (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os números revelam que Maceió é a 14ª capital brasileira com mais habitantes. São 1.018.948 de pessoas, número que cresce 0,65% ao ano.
Veja tabela:
POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE DE POPULAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ORDEM | UF | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 | TCG |
1º | SP | São Paulo | 12.252.023 | 0,62% |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.718.903 | 0,45% |
3º | DF | Brasília | 3.015.268 | 1,36% |
4º | BA | Salvador | 2.872.347 | 0,53% |
5º | CE | Fortaleza | 2.669.342 | 0,99% |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.512.070 | 0,42% |
7º | AM | Manaus | 2.182.763 | 1,74% |
8º | PR | Curitiba | 1.933.105 | 0,83% |
9º | PE | Recife | 1.645.727 | 0,48% |
10º | GO | Goiânia | 1.516.113 | 1,36% |
11º | PA | Belém | 1.492.745 | 0,47% |
12º | RS | Porto Alegre | 1.483.771 | 0,32% |
13º | MA | São Luís | 1.101.884 | 0,66% |
14º | AL | Maceió | 1.018.948 | 0,65% |
15º | MS | Campo Grande | 895.982 | 1,16% |
16º | RN | Natal | 884.122 | 0,74% |
17º | PI | Teresina | 864.845 | 0,40% |
18º | PB | João Pessoa | 809.015 | 1,09% |
19º | SE | Aracaju | 657.013 | 1,24% |
20º | MT | Cuiabá | 612.547 | 0,89% |
21º | RO | Porto Velho | 529.544 | 1,93% |
22º | AP | Macapá | 503.327 | 1,96% |
23º | SC | Florianópolis | 500.973 | 1,62% |
24º | AC | Rio Branco | 407.319 | 1,54% |
25º | RR | Boa Vista | 399.213 | 6,35% |
26º | ES | Vitória | 362.097 | 1,07% |
27º | TO | Palmas | 299.127 | 2,49% |
TOTAL CAPITAIS | 50.140.133 | 0,84% | ||
% em relação ao total Brasil | 23,86% | |||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Alagoas já possui 3.337.357 habitantes, mas esse número é puxado principalmente pela Capital, já que apenas um município do interior possui mais de 100 mil moradores. É Arapiraca, com 231.747 habitantes.
Pindoba ainda é o município menos habitado, com 2.908 pessoas, seguido de Mar Vermelho (3.514); Jundiá (4.155); Belém (4.344), e Feliz Deserto (4.754).
As 27 capitais reunidas superam os 50 milhões de habitantes, representando, em 2019, 23,86% da população total do País, que segundo estimativa já tem 210,1 milhões de habitantes, e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano.
Pelo Brasil
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões de habitantes), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões).
Juntos, os 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de pessoas somam 46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. E Maceió está entre eles:
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 |
1º | SP | São Paulo | 12.252.023 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.718.903 |
3º | DF | Brasília | 3.015.268 |
4º | BA | Salvador | 2.872.347 |
5º | CE | Fortaleza | 2.669.342 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.512.070 |
7º | AM | Manaus | 2.182.763 |
8º | PR | Curitiba | 1.933.105 |
9º | PE | Recife | 1.645.727 |
10º | GO | Goiânia | 1.516.113 |
11º | PA | Belém | 1.492.745 |
12º | RS | Porto Alegre | 1.483.771 |
13º | SP | Guarulhos | 1.379.182 |
14º | SP | Campinas | 1.204.073 |
15º | MA | São Luís | 1.101.884 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.084.839 |
17º | AL | Maceió | 1.018.948 |
TOTAL | 46.083.103 | ||
% em relação ao total Brasil | 21,9% | ||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O maior deles é São Paulo, com 45,9 milhões de habitantes, concentrando 21,9% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 605,8 mil habitantes (0,3% da população total).
*Com IBGE