Eleições para deputados estaduais e federais são marcadas por grandes surpresas; Confira resultados

Com pleitos bastante disputados, os novos 27 deputados estaduais de Alagoas são os seguintes:

  1. Jo Pereira (MDB): 3,59% (53.707)
  2. Ricardo Nezinho (MDB): 2,94% (43.961)
  3. Olavo (MDB): 2,71% (40.466)
  4. Marcelo Victor (SOLIDARIEDADE): 2,64% (39.422)
  5. Davi Davino Filho (PP): 2,63% (39.342)
  6. Antonio Albuquerque (PTB): 2,58% (38.556)
  7. Paulo Dantas (MDB): 2,57% (38.397)
  8. Cibele Moura (PSDB): 2,53% (37.824)
  9. Fátima Canuto (PRTB): 2,48% (37.151)
  10. Yvan Beltrão (PSD): 2,30% (34.403)
  11. Jairzinho Lira (PRTB): 2,15% (32.165)
  12. Cabo Bebeto (PSL): 2,11% (31.573)
  13. Gilvan Barros Filho (PSD): 2,09% (31.316)
  14. Galba Novaes (MDB): 2,04% (30.481)
  15. Flávia Cavalcante (PRTB): 1,98% (29.561)
  16. Marcos Barbosa (PPS): 1,94% (29.079)
  17. Marcelo Beltrão (MDB): 1,90% (28.434)
  18. Bruno Toledo (PROS): 1,90% (28.431)
  19. Inácio Loiola (PDT): 1,86% (27.828)
  20. Leo Loureiro (PP): 1,81% (27.130)
  21. Angela Garrote (PP): 1,79% (26.845)
  22. Breno Albuquerque (PRTB): 1,76% (26.355)
  23. Francisco Tenório (PMN): 1,70% (25.432)
  24. Tarcizo Freire (PP): 1,65% (24.709)
  25. Dudu Ronalsa (PSDB): 1,61% (24.095)
  26. Davi Maia (DEM): 1,59% (23.748)
  27. Silvio Camelo (PV): 1,04% (15.594)

Confira os deputados federais eleitos por Alagoas e que irão ocupar uma cadeira na Câmara Federal, a partir de 1º de janeiro de 2019. Foram eleitos:

  1. JHC (PSB): 12,25% (178.642)
  2. Arthur Lira (PP): 9,86% (143.858)
  3. Marx Beltrão (PSD): 9,56% (139.458)
  4. Sérgio Toledo (PR): 6,73% (98.201)
  5. Nivaldo Albuquerque (PTB): 5,82% (84.956)
  6. Isnaldo Bulhões (MDB): 4,83% (71.847)
  7. Severino Pessôa (PRB):4,83% (70.413)
  8. Paulão (PT): 4,18% (60.900)
  9. Tereza Nelma (PSDB): 3,03% (44.207)

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *