311 casas do Brivaldo Medeiros serão sorteadas nesta quarta (22)
A Prefeitura de Palmeira dos Índios, em parceria com o Ministério Público, Banco do Brasil e a Caixa, realizará nesta quarta-feira (22), às 10h, na Quadra Poliesportiva Professora Marinete Neves, o sorteio das primeiras 311 casas do conjunto habitacional Brivaldo Medeiros, setor 2 , que tem como base a Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades.
Serão sorteados apenas os beneficiários ocupantes contemplados das unidades, idosos e mulheres responsáveis pela família, levando em consideração o quantitativo de filhos, conforme orientação do Ministério Público.
Confira abaixo a lista completa dos 820 beneficiários aptos para o sorteio das 311 unidades habitacionais do Conjunto Brivaldo Medeiros:
NOME | NIS |
ACLEILTON ALVES DA SILVA | 2047409995-9 |
ADEILZA MARIA SILVA DE MENDONCA | 2124682631-5 |
ADELMO ROSENDO DA SILVA | 2036200270-8 |
ADENISE CAVALCANTE RODRIGUES | 2047408650-4 |
ADERVAL JOSE DE BARROS | 2120100499-5 |
ADRIANA BARROS DA SILVA | 2120005163-9 |
ADRIANA CABRAL DA SILVA LIMA | 2100913204-2 |
ADRIANA DA SILVA | 1241244005-2 |
ADRIANA DA SILVA MIRANDA | 2121231808-2 |
ADRIANA DA SILVA SANTOS | 1609764596-2 |
ADRIANA DO NASCIMENTO | 2090985066-0 |
ADRIANA DOS SANTOS GAMA | 2121032135-3 |
ADRIANA FELIX DOS SANTOS | 2100912589-5 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 2036496991-6 |
ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA | 2090739163-4 |
ADRIANA MARIA DE LIMA | 2031616460-1 |
ADRIANA MARIA VIEIRA MAIA | 1288325601-4 |
ADRIANA NUNES DE LIMA PENA | 2060999403-9 |
ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 2120164832-9 |
ADRIANA ROCHA MOREIRA | 2061219581-8 |
ADRIANA ROSENDO DOS SANTOS | 2121032270-8 |
ADRIANA SILVA DE SOUZA | 2036106444-0 |
ADRIANA VIEIRA DA ROCHA | 2073145221-0 |
AGUIDA CAMILO DA SILVA | 2121033050-6 |
ALCINA MARCOLINA DA CONCEICAO | 2005054320-7 |
ALDA MARIA DA CONCEICAO | 1064739751-7 |
ALDILENE PEREIRA DOS SANTOS | 1616997012-0 |
ALDINEIDE VIEIRA DA ROCHA | 1603615333-4 |
ALEANDRA SILVA DO NASCIMENTO | 1616691124-7 |
ALECIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 1602766629-4 |
ALECSANDRA CARDOSO DA SILVA | 1602506719-9 |
ALELY PIMENTEL DE SOUZA | 2005894324-7 |
ALEXANDRA OLIVEIRA PINTO | 2003554283-1 |
ALEXANDRA VIEIRA DA SILVA | 2122774087-7 |
ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA | 1605694524-4 |
ALEXSANDRA SANTOS AVELINO DA SILVA | 2123257158-1 |
ALEXSANDRO LIMA DE OLIVEIRA | 2362575218-9 |
ALFREDO DOS SANTOS | 1266311401-6 |
ALICE FIRMINO DA SILVA | 1602063240-8 |
ALINE FERREIRA DA SILVA | 1613670800-1 |
ALLYNE JESSICA SOARES MOREIRA DA SILVA | 2120815134-9 |
AMANDA CRISTINA DE LIMA | 2126382831-2 |
ANA CARLA DA SILVA | 2066621549-3 |
ANA CARLA DA SILVA FERREIRA | 1308015398-6 |
ANA CLARA FERREIRA DE LIMA | 1602323922-7 |
ANA CRISTINA DA SILVA | 1613673965-9 |
ANA CRISTINA MEIRELES CORREIA DA SILVA | 2122469801-2 |
ANA CRISTINA SANTOS DA SILVA | 1284337901-8 |
ANA FABIA DE OLIVEIRA | 1613674016-9 |
ANA HELENA LEMOS DE CARVALHO | 2061710335-0 |
ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | 2047409567-8 |
ANA MARIA SILVA DA LUZ SANTOS | 1602323968-5 |
ANA PATRICIA FERREIRA CALIXTO | 1616332840-0 |
ANA PATRICIA FERREIRA DANTAS SANTOS | 1323833845-4 |
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS GUEDES | 1278797624-9 |
ANA PAULA AVELINO DA SILVA | 2120817105-6 |
ANA PAULA CAVALCANTE BEZERRA | 2121122859-4 |
ANA PAULA DOS SANTOS | 2120695515-7 |
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | 1607010191-0 |
ANA PAULA LAURENTINO DA SILVA | 2066025058-0 |
ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS SILVA | 2121043158-2 |
ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | 1615172552-3 |
ANA PAULA SILVA DE FRANCA | 2047410157-0 |
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 1605438493-8 |
ANA REGINA DOS SANTOS | 2125573099-6 |
ANA TERESA MORAES ALVES | 1602449060-8 |
ANDREA MENEZES DE BARROS | 1602444959-4 |
ANDREA VANESSA DOS SANTOS | 2066025951-0 |
ANDREIA ALVES DOS SANTOS | 2091179967-7 |
ANDREIA NASCIMENTO CASTANHA | 1615261948-4 |
ANDREIA XAVIER DE SOUZA MEIRELES | 1602510126-5 |
ANDRESSA CINARA DOS SANTOS NUNES | 2061709389-4 |
ANDRESSA MARIA SOARES ROCHA PEREIRA | 2065707926-4 |
ANGELICA ARAUJO DA SILVA | 1615564845-0 |
ANGELICA MAURICIO DA SILVA | 1609603525-7 |
ANIZIA ROSA DA SILVA | 1613615924-5 |
ANTONIA ALBERTINA FERREIRA | 1087895545-0 |
ANTONIA DANIEL DA SILVA | 1602322753-9 |
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 1602768975-8 |
ANTONIA SOARES DE MELO | 1608989628-5 |
APARECIDA EUZEBIO VIANA | 1073805210-5 |
APARECIDA JOYCE RAMOS DA SILVA | 2121023191-5 |
APARECIDA MARIA SILVA | 2063575923-8 |
ARIANA MENEZES DO NASCIMENTO | 2066024880-2 |
ARLEANDRA SILVA DOS SANTOS | 1613675026-1 |
ARLEANE DA SILVA TORRES BARROS | 2126104046-7 |
ARLETE FERNANDES DE SOUZA | 2061710360-1 |
ARYANNA VITAL BRANDAO | 2036199534-7 |
AUDILENE OLIVEIRA DA SILVA | 2038902827-9 |
BENEDITA DE ALMEIDA SILVA | 1602207989-7 |
BENEDITA LIMA SENA | 1602523805-8 |
BETI JEAN SILVA DOS SANTOS | 1285337801-4 |
BRIGIDA PEREIRA DE MELO | 1605115179-7 |
BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA BARBOSA | 2121473154-8 |
BRUNA RAFAELA OLIVEIRA ALEIXO DA SILVA | 1366056585-6 |
CACIA NUBIA DOS SANTOS SIDONIO | 1647980578-0 |
CARINE CORDEIRO DA SILVA | 1650606352-2 |
CARMEN LUCIA SOUZA DA SILVA | 2004250663-2 |
CATARINA GABRIELA MARINHO FALCAO | 1271116901-6 |
CATIA SIMONE VIEIRA DA SILVA | 1641730120-7 |
CATIANE NASCIMENTO CONCEICAO | 1627530252-7 |
CELIA MARIA CORREIA DA SILVA | 1654701687-1 |
CELMA MARIA COSTA FERREIRA | 1661402900-3 |
CIBELE SOARES MOREIRA | 1664367828-6 |
CICERA BARROS DOS SANTOS | 2091174961-0 |
CICERA BRITO DE LIMA | 2036831235-0 |
CICERA FERREIRA DA SILVA | 1661403638-7 |
CICERA FERREIRA DE LIMA | 2066619818-1 |
CICERA JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO | 1657468577-0 |
CICERA MARIA ALVES | 1654941264-2 |
CICERA MARIA DE OLIVEIRA | 1605491758-8 |
CICERA ROSANA DOS SANTOS MULATO DE HOLANDA | 1348418545-6 |
CICERA SOARES DA SILVA | 1662509536-3 |
CILENE CONSTANTINO DA SILVA | 2036498144-4 |
CINTHIA BARROS MELO | 1605491577-1 |
CINTIA PETRUCIA TOME DA SILVA | 1657677903-9 |
CINTIA SOARES DOS SANTOS | 2066619483-6 |
CLAUDENICE DA SILVA | 1648191125-8 |
CLAUDIA BARBOSA SANTANA SILVA | 1272515289-7 |
CLAUDIA MARIA DE MOURA | 2060999507-8 |
CLAUDIA ROSANA DA SILVA VIEIRA | 1621003557-5 |
CLAUDIENE DE MOURA SILVA MAIA | 1643751300-5 |
CLAUDIENE MARIA DA SILVA | 1606309948-5 |
CLAUDIENE SILVA DA CONCEICAO | 1647995933-8 |
CLAUDITANIA FERREIRA TORRES | 1651990440-7 |
CLEDJA DIAMANTINA DE PAULA CORREIA | 1639916095-3 |
CLEIDE JANE CORREIA DO NASCIMENTO | 1645797669-8 |
CLEIDE MARIA FERREIRA DA SILVA | 1640016022-2 |
CLEIDE SANTOS DA SILVA | 1639916263-8 |
CLEIDIANE SOARES DA SILVA | 1640075911-6 |
CLEMILCIA FERREIRA MELO | 1638787448-4 |
CLEONICE DA SILVA | 2041491872-4 |
CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | 1274421724-9 |
CLEONICE SOUZA DE GOES LIMA | 1250207405-5 |
CLEONICE TEIXEIRA BARROS | 2066619454-2 |
CONCILIA CORDEIRO DA SILVA | 2033995782-9 |
CREMILDA FLORENCIO DOS SANTOS | 1643808344-6 |
CREUZA FEITOSA TAVARES | 1640972079-4 |
CRISTIANA ALMEIDA DA SILVA | 2060999085-8 |
CRISTIANA BALBINO SILVA DOS SANTOS | 2064211731-9 |
CRISTIANE BARBOSA TENORIO | 2061708582-4 |
CRISTIANE FERREIRA CALIXTO | 1646435624-1 |
CRISTIANE GOMES DA SILVA | 1640364441-7 |
CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | 1620282497-3 |
CRISTIANE MARIA DA SILVA | 2047407939-7 |
CRISTINA MARTINIANO NOGUEIRA | 1643809034-5 |
DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA | 1249480595-5 |
DAIANE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | 2120904928-9 |
DAIANE GOMES DA SILVA | 1602772581-9 |
DAMACIA BARBOSA DA SILVA | 2061710952-9 |
DAMIANA EUSEBIO DOS SANTOS | 1609005664-3 |
DAMIANA SANTANA DOS SANTOS | 1602212965-7 |
DANIELA DA SILVA | 1602773058-8 |
DANIELA DOS SANTOS | 2121528519-3 |
DANIELA DOS SANTOS GOMES | 1607011549-0 |
DAYANE DOS SANTOS FERREIRA | 2041488389-0 |
DAYANE MORGANA DA SILVA | 1602772593-2 |
DAYSE MARIELLE SANTOS DA SILVA | 1609625922-8 |
DEBORA VIEIRA DA COSTA | 2121071318-9 |
DENISE VALERIA GOMES PARANHOS | 1607012116-4 |
DIANA SOUZA DE LIMA | 2123302904-7 |
DILMA LIMA DA SILVA | 1602224431-6 |
EDIANA TAVARES DA SILVA | 2066620223-5 |
EDIEDNA ALVES DA SILVA | 2120019784-6 |
EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA | 1615688382 |
Fonte: Assessoria